백석연수원 설문조사 2009년 4월
◎ 연수원 주변경관에 대한 만족도
항목 | 설문수 | 만족도 |
---|---|---|
매우만족 | 64 | 29% |
만족 | 99 | 44% |
보통 | 55 | 25% |
불만족 | 3 | 1% |
매우불만족 | 3 | 1% |
◎ 연수원 주변 관광지 연계에 대한만족도
항목 | 설문수 | 만족도 |
---|---|---|
매우만족 | 50 | 23% |
만족 | 83 | 38% |
보통 | 85 | 39% |
불만족 | 1 | 0% |
매우불만족 | 1 | 0% |
◎ 연수원 진입에 대한 만족도
항목 | 설문수 | 만족도 |
---|---|---|
매우만족 | 32 | 52% |
만족 | 55 | 38% |
보통 | 89 | 10% |
불만족 | 42 | 0% |
매우불만족 | 42 | 0% |
◎ 연수원 환경이 연수활동에 미치는만족도
항목 | 설문수 | 만족도 |
---|---|---|
매우만족 | 48 | 21% |
만족 | 91 | 41% |
보통 | 77 | 34% |
불만족 | 5 | 2% |
매우불만족 | 5 | 2% |
- 주체기관
- 학교법인 백석대학교백석연수원
- 조사목표
- 학교법인 백석대학교산하 백석연수원의 개원과 함께 매달 실시하는설문조사를 통하여 연수원 주요 정책자료로 활용할계획임.
- 조사대상
- 2009년 4월한달동안 백석연수원에서 1박이상의 숙박자를대상으로 함
- 4월 연수참가인원 460 명중 226명응답(49%)