백석연수원 설문조사 2009년 4월
◎ 식단구성에 대한 만족도
항목 | 설문수 | 만족도 |
---|---|---|
매우만족 | 124 | 56% |
만족 | 76 | 34% |
보통 | 17 | 8% |
불만족 | 2 | 1% |
매우불만족 | 2 | 1% |
◎ 위생 및 청결에 대한 만족도
항목 | 설문수 | 만족도 |
---|---|---|
매우만족 | 95 | 43% |
만족 | 99 | 46% |
보통 | 24 | 11% |
불만족 | 1 | 0% |
매우불만족 | 1 | 0% |
◎ 음식의 맛에 대한 만족도
항목 | 설문수 | 만족도 |
---|---|---|
매우만족 | 114 | 52% |
만족 | 84 | 38% |
보통 | 21 | 10% |
불만족 | 0 | 0% |
매우불만족 | 0 | 0% |
◎ 식당 직원의 친절함에 대한 만족도
항목 | 설문수 | 만족도 |
---|---|---|
매우만족 | 113 | 51% |
만족 | 80 | 37% |
보통 | 26 | 12% |
불만족 | 0 | 0% |
매우불만족 | 0 | 0% |
- 주체기관
- 학교법인 백석대학교백석연수원
- 조사목표
- 학교법인 백석대학교산하 백석연수원의 개원과 함께 매달 실시하는설문조사를 통하여 연수원 주요 정책자료로 활용할계획임.
- 조사대상
- 2009년 4월한달동안 백석연수원에서 1박이상의 숙박자를대상으로 함
- 4월 연수참가인원 460 명중 226명응답(49%)