일반학부
대상학부 | 자격종별 | 적용연도 | 입학정원 | 승인인원 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
학부 | 전공 | |||||
기독교학부 | 신학 | 중등학교 정교사(2급) 종교 | 1996학번부터 | 60 | 20 | |
2006학번부터 | 40 | 12 | ||||
2008학번부터 | 40 | 4 | ||||
2012학번부터 | 40 | 3 | ||||
언론선교학 | 〃 | 1996학번부터 | 60 | 20 | ||
2006학번부터 | 20 | 6 | ||||
2008학번부터 | 20 | 2 | ||||
기독교교육학 | 〃 | 1996학번부터 | 60 | 20 | ||
2006학번부터 | 50 | 15 | ||||
2008학번부터 | 50 | 5 | ||||
기독교상담학 | 전문상담교사 (2급) | 2004학번부터 | 80 | 24 | ||
2005학번부터 | 100 | 30 | ||||
2006학번부터 | 80 | 24 | ||||
2008학번부터 | 80 | 8 | ||||
어문학부 | 일본어학 | 중등학교 정교사(2급) 일본어 | 2005학번부터 | 80 | 8 | |
2006학번부터 | 120 | 12 | ||||
2012학번부터 | 120 | 11 | ||||
중국어학 | 중등학교 정교사(2급) 중국어 | 1999학번부터 | 60 | 6 | ||
2002학번부터 | 100 | 10 | ||||
2003학번부터 | 140 | 14 | ||||
2012학번부터 | 140 | 13 | ||||
사회복지학부 | 아동복지학 | 유치원 정교사(2급) | 1998학번부터 | 60 | 18 | |
2008학번부터 | 60 | 6 | ||||
청소년학 | 전문상담교사 (2급) | 2004학번부터 | 60 | 18 | ||
2005학번부터 | 80 | 24 | ||||
2008학번부터 | 80 | 8 | ||||
관광학부 | 관광경영학 | 중등학교정교사 (2급)관광 | 2006학번부터 | 80 | 8 | |
2012학번부터 | 80 | 4 | ||||
호텔경영학 | 〃 | 2006학번부터 | 130 | 13 | ||
2012학번부터 | 130 | 5 | ||||
관광통역 | 〃 | 2006학번부터 | 30 | 3 | ||
2012학번부터 | 30 | 2 | ||||
디자인영상학부 | 시각디자인 | 중등학교정교사 (2급)디자인ㆍ공예 | 2008학번부터 | 73 | 7 | |
2012학번부터 | 70 | 5 | ||||
산업디자인 | 〃 | 2008학번부터 | 73 | 7 | ||
2012학번부터 | 70 | 5 | ||||
영상애니메이션 | 〃 | 2008학번부터 | 73 | 7 | ||
2012학번부터 | 70 | 5 | ||||
인테리어디자인 | 〃 | 2009학번부터 | 70 | 7 | ||
2012학번부터 | 70 | 5 | ||||
공예디자인 | 〃 | 2009학번부터 | 30 | 3 | ||
2012학번부터 | 30 | 2 |
사범학부
대상학부 | 자격종별 | 승인인원 | 적용연도 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
학부 | 과 | ||||
사범학부 | 유아교육과 | 유치원 정교사(2급) | 입학생 전원 | 1999학번부터 | |
특수교육과 | 특수학교(초등) 정교사(2급) | 1999학번부터 | |||
특수학교(중등)정교사(2급) 국어,영어 | |||||
유아특수교육과 | 특수학교(유치원) 정교사(2급) | 2001학번부터 | |||
특수체육교육과 | 특수학교(중등) 정교사(2급) 체육 | 2004학번부터 |