2018년도 항공서비스전공 취업통계
졸업자(A) | 취업대상 제외자(B) | 취업 | 취업자(D) | 기타 | 취업률(%) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진학자 | 입대자 | 취업 | 제외인정자 | 외국인 | (소계) | 대상자 | 건보DB취업자 | 해외 | 농림 | 개인 | 1인 | 프리 | (소계) | 미취업자 | (D/C) | ||||||||
국내 | 국외 | 불가자 | 여자 | 의료 | 종교 | 경찰 | 소방 | 유학생 | (C=A-B) | 취업자 | 교내 | 취업자 | 어업 | 창작 | 창업자 | 랜서 | |||||||
군인 | 수급 | 지도자 | 공무원 | 공무원 | |||||||||||||||||||
53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 47.06 |
2019년도 항공서비스전공 취업통계
졸업자(A) | 취업대상 제외자(B) | 취업 | 취업자(D) | 기타 | 취업률(%) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진학자 | 입대자 | 취업 | 제외인정자 | 외국인 | (소계) | 대상자 | 건보DB취업자 | 해외 | 농림 | 개인 | 1인 | 프리 | (소계) | 미취업자 | (D/C) | ||||||||
국내 | 국외 | 불가자 | 여자 | 의료 | 종교 | 경찰 | 소방 | 유학생 | (C=A-B) | 취업자 | 교내 | 취업자 | 어업 | 창작 | 창업자 | 랜서 | |||||||
군인 | 수급 | 지도자 | 공무원 | 공무원 | |||||||||||||||||||
48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16 | 65.22 |
2020년도 항공서비스전공 취업통계
졸업자(A) | 취업대상 제외자(B) | 취업 | 취업자(D) | 기타 | 취업률(%) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진학자 | 입대자 | 취업 | 제외인정자 | 외국인 | (소계) | 대상자 | 건보DB취업자 | 해외 | 농림 | 개인 | 1인 | 프리 | (소계) | 미취업자 | (D/C) | ||||||||
국내 | 국외 | 불가자 | 여자 | 의료 | 종교 | 경찰 | 소방 | 유학생 | (C=A-B) | 취업자 | 교내 | 취업자 | 어업 | 창작 | 창업자 | 랜서 | |||||||
군인 | 수급 | 지도자 | 공무원 | 공무원 | |||||||||||||||||||
86 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 28 | 65 |
항공사 취업현황
연도 | 항공사 | 인원 | |
---|---|---|---|
2017 | 아시아나항공 | 2 | |
제주항공 | 1 | ||
에어서울 | 1 | ||
에어마카오 | 1 | ||
2018 | 대한항공 | 2 | |
아시아나항공 | 4 | ||
제주항공 | 1 | ||
진에어 | 1 | ||
에어부산 | 2 | ||
에어서울 | 2 | ||
티웨이항공 | 1 | ||
2019 | 대한항공 | 4 | |
아시아나항공 | 3 | ||
에어부산 | 2 | ||
이스타항공 | 1 | ||
티웨이항공 | 1 | ||
에미레이츠항공 | 1 | ||
카타르항공 | 1 | ||
2020 | 에어서울 | 1 |
COVID-19로 인하여 2020년 항공사 객실승무원 공채진행 중지, 졸업생 특급호텔, 대기업 및 공기업, 비서, 외국계기업, CS매니저, 경찰 등으로 취업함