1) 백석 정체성
채플과 섬김 (4학점)
| 과목명 | 학점 | 대상학부 | 권장이수시기 (학년-학기) |
이수조건 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 채플과섬김(총 8과목) | 각 0.5학점 (총 4학점) |
전 학부 | 매학기 | 매학기 1과목 |
| 섬김과헌신 | 글로벌시니어케어전공 | ||||
사랑의 실천 (4학점 이상)
| 과목명 | 학점 | 권장이수시기 (학년-학기) |
이수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 기독교 학부 |
개혁주의생명신학의이해 | 2 | 1학년 | 2과목 4학점 이상 |
| 기독교세계관과문화 | 2 | 3학년 | ||
| 미션다이제스트 | 2 | 4학년 | ||
| 일반 학부 |
기독교탐사 | 1 | 1-2 | 4과목 4학점 |
| 성경과인간이해1 | 1 | 2-1 | ||
| 성경과인간이해2 | 1 | 2-2 | ||
| 기독교세계관 | 1 | 3-2 | ||
| 국제학부 글로벌시니어 케어전공 |
종교와사회탐사 | 1 | 1-2 | 4과목 4학점 |
| 사회와인간이해1 | 1 | 2-1 | ||
| 사회와인간이해2 | 1 | 2-2 | ||
| 글로벌문화와세계관 | 1 | 3-2 | ||
2) 기초교양
맞춤형글쓰기 (2학점)
| 과목명 | 학점 | 권장이수시기 (학년-학기) |
이수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 전체학부 | 인문사회글쓰기 | 2 | 1-1 또는 1-2 | 1과목 2학점 |
| 과학기술글쓰기 | 2 | |||
| 예술표현글쓰기 | 2 | |||
| 전체 외국인 유학생 | 한국어쓰기1,2 | 3 | 희망학기 | 1과목 |
| 국제학부 글로벌시니어케어전공 |
초급한국어1,2,3,4 | 3 | 희망학기 | |
글로벌역량 (6학점)
| 과목명 | 학점 | 대상학부 | 권장이수시기 (학년-학기) |
이수조건 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영어읽기와쓰기 | 2 | 전 학부 | 1-1 | 3과목 6학점 |
A, B, C트랙 구분 |
| 영어듣기와말하기 | 2 | 1-2 | |||
| 실전영어회화 | 2 | 2-1 또는 2-2 | |||
| 비즈니스영어 | 2 | 희망학기 | |||
| Academic English | 2 | ||||
| Advanced English | 2 | ||||
| Interview English | 2 | ||||
| 대학독일어 | 2 | ||||
| 대학러시아어 | 2 | ||||
| 대학스페인어 | 2 | ||||
| 대학일본어 | 2 | ||||
| 대학중국어 | 2 | ||||
| 대학프랑스어 | 2 | ||||
| 한국어듣기1,2 | 3 | 전체 외국인 유학생 |
희망학기 | 4과목 | |
| 한국어읽기1,2 | 3 | 희망학기 | |||
| 한국어입문1,2,3,4 | 3 | 국제학부 글로벌시니어케어전공 |
희망학기 |
☞ 영어읽기와쓰기, 영어듣기와말하기, 실전영어회화 등 A,B,C트랙 구분된 교과목의 재수강은 트랙 상관없이 재수강 가능
정보기술 (2학점)
| 과목명 | 학점 | 권장 이수학기 | 이수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 인문·사회·예체능 계열 자연계열 (보건학부,간호학과, 외식산업학부) |
IT트렌드의이해 | 2 | 1-1 or 1-2 | 1과목 2학점 이상 |
| 디지털영상의이해와활용 | 2 | |||
| 빅데이터와세상읽기 | 2 | |||
| 스마트폰프로그래밍이해와활용 | 2 | |||
| 인공지능사회의이해 | 2 | |||
| 인터넷프로그래밍이해와활용 | 2 | |||
| 창의적정보활용 | 2 | |||
| 생성형 AI와 미래교육 | 2 | |||
| AI와 프롬프트 엔지니어링 | 2 | |||
| 생성형 AI와 지식창조 | 2 | |||
| 다함께 파이썬 | 2 | |||
| 다함께 R코딩 | 2 | |||
| 컴퓨터공학부 첨단IT학부 |
비주얼베이직프로그래밍 | 2 | ||
| 컴퓨터논리작성 | 2 | |||
| 전체학부 | 문제해결을위한컴퓨팅사고 | 2 | 예비대학 | 자유선택 (P/F) |
| 생성형AI활용과 이해 | 2 | |||
☞ 컴퓨터공학부·첨단IT학부:‘비주얼베이직프로그래밍’, ‘컴퓨터논리작성’ 교과목 수강을 권장하나, 타 교과목 수강도 가능함
과학과토론 (2학점)
| 과목명 | 학점 | 권장이수시기 (학년-학기) |
이수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 인문·사회·예체능계열 | 발표와토론 | 2 | 1-1 또는 1-2 | 1과목 2학점 | |
| 자연계열 | 컴퓨터공학부 첨단IT학부 |
대학수학 | 2 | 1-1 또는 1-2 | 1과목 2학점 |
| 안경광학과 | 물리학의이해 | ||||
| 보건학부 간호학과 외식산업학부 |
생물학의이해 | ||||
| 전체 외국인 유학생 | 한국어말하기1,2 | 3 | 희망학기 | 1과목 | |
| 국제학부 글로벌시니어케어전공 | 생활한국어1,2 | 3 | 희망학기 | ||
3) 심화교양
사고와문제해결 (2학점)
| 과목명 | 학점 | 권장이수시기(학년/학기) | 이수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 논리 · 비판적 사고 |
과학의진실과오류 | 2 | 1-1 또는 1-2 | 1과목 2학점 이상 |
| 논리적사고와합리적비판 | 2 | |||
| 사고와표현 | 2 | |||
| 창의 · 융합적 사고 |
창의성과문제해결 | 2 | ||
| 통섭과융합적사고 | 2 | |||
| 과학과철학의만남 | 2 | |||
| 공동체와 융합 디자인 | 2 | |||
균형교양 (6학점 이상)
| 영역 | 과목명 | 학점 | 이수조건 |
|---|---|---|---|
| 인간·문화이해 | 4차산업시대의커뮤니케이션, AI시대 인문학과 진로, AI시대의심리학, 고전산책, 그림으로심리읽기, 동양철학의이해, 디지털 시대의 윤리와 책임, 문학의이해, 문화인류학의이해, 문화현상의철학적이해, 미디어리터러시, 미래사회와 과학기술, 사랑의 심리학, 생각을 브랜드로 삶을 프로젝트로, 생명과죽음의이해, 서양철학의이해, 성경 속 명장면 프로덕션, 세계문화사, 세계신화와문화, 세계의민속문화, 손끝으로 여는 세상-점자이야기, 언어와문화간의사소통, 언어와인간소통, 은혜로운 시네마클럽<영화로 나누는 복음>, 인간과윤리, 인간심리와행동, 인류공동유산의이해와보존, 인문학과의만남, 정신건강의이해, 커뮤니케이션의이해, 포스트휴먼시대와인간, 한국문화유산의이해, 한국사상과문화, 현대인의삶과철학 | 각 2 | 총 3과목 6학점 이상 이수 |
| 원격강좌: 결혼과가족 | 3 | ||
| 전체 외국인 유학생: 한국전통문화체험 | 2 | ||
| 학군단: 안보학, 안전및조직관리사례연구, 조직리더십, 조직리더십사례연구 | 각 3 | ||
| 사회·역사이해 | AI인성과기업가정신, AI인성과글로벌시티즌, 경제학의이해, 관광의역사와문화, 국가안보론, 국제개발협력의이해, 국제관계와질서, 금융시장과 투자, 글로벌커뮤니케이션과 커리어 전략, 글로벌시대의다문화교육, 대한민국 임시정부와 근현대사, 도시재생과관광, 동양사이해, 반려동물과 현대사회, 박물관 탐구생활, 부모되기교육의이해, 북한사회의이해, 사회적경제의이해와지역사회, 생활과법률, 서양사이해, 성공취업실전, 성평등바로알기, 소수집단의이해와지원, 시장과경제, 알기쉬운정치·경제, 여성학, 유관순학, 인간발달과교육, 인권바로알기, 저출산고령화사회의이해와과제, 전쟁사, 정치와사회, 정치와 미디어커뮤니케이션, 진로탐색과미래설계, 천안의이해, 청년발달과자기이해, 충남학, 취업실무와 면접전략, 커리어디자인과 자기혁신, 키워드로본현대한국사회, 평화의 다리 MZ세대와 통일, 한국사탐방, 현대사회와범죄, 현대생활과재테크 | 각 2 | |
| 창업교과목: 21세기트렌드와창업, 창업과네트워킹, 창업아이템탐색과평가, 창업의이해, 혁신과창업 | 각 2 | ||
| 창업교육운영(창업준비생, 창업동아리 활동기간): 창업실습1, 창업실습2 | 각 2 | ||
| 자연과학·기술이해 | 4차산업혁명의이해, 기후위기와 지속가능한 미래 디자인싱킹, 미래산업과 인간의 미래<기술특이점>, 보건학, 빅데이터시대-AI휴머노이드와 인성, 생명의신비, 생활속의수학, 생활습관의학과 전인건강, 시각커뮤니케이션의 변주<고전에서 XR까지>, 자연과인간, 자연과학개론, 전쟁과무기체계, 지구의탐구, 천문학과우주의이해, 현대인과영양, 환경과기술 | 각 2 | |
| 한양대HY-LIVE강좌: 인공지능 | 3 | ||
| 예술·체육이해 | 골프의이론과실제, 공연예술의이해와참여, 댄스스포츠 이론과 실제, 메가트렌드와미래디자인, 문학과미술로만나는음악, 배드민턴의 이해와 실제, 색채디자인의이해, 아이디어와문화콘텐츠, 엔터테인먼트산업의 이해, 영상예술의이해, 웨이트트레이닝이론과실제, 유튜버와영상제작, 음악과 시대정신, 음악으로세상읽기, 음악을통한심리학의이해, 창작곡과유튜브, 케이팝 문화와 역사, 클래식음악산책, 태권도의이론과실제, 포스트모던아트읽기, 풋살의이론과실제, 필라테스의이론과실제, 현대사회와디자인, 현대생활과체육, 호신술 | 각 2 | |
| 원격강좌: 음악감상법 | 3 | ||
| 문화예술사자격증 과목: 문화예술교육개론, 문화예술교육현장의이해와실습 | 각 2 |
창의융합교양 (자유선택)
| 과목명 | 학점 | 이수조건 |
|---|---|---|
| AI시대동아시아문화콘서트, 건강과빅데이터, 동화AI주인공만들기, 미래교육과학교현장의이해, 미래사회의환경과바이러스, 세계여행과나의체험바인딩, 위기사회와지속가능사회탐색, 음악과건강한삶, 음악과영어를통해본인간과리듬, 자기이해와미래디자인, 현대인의감성과커뮤니케이션 | 각 2 | 전체 학부 자유선택 3~4학년 권장 |
4) 소양교양
백석멘토링 (2학점)
| 과목명 | 학점 | 대상학부 | 권장 이수학기 | 이수조건 |
|---|---|---|---|---|
| 대학생활과진로 | 0.5 | 전체 학부 | 1-1 | 4과목 2학점 |
| 커리어개발 | 0.5 | 2-1 | ||
| 프런티어십(기업가정신) | 0.5 | 3-2 | ||
| 성공,취창업과진로 | 0.5 | 4-2 |
기독교소양 (4학점 이상)
| 과목명 | 학점 | 권장 이수학기 | 이수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 기독교학부 | 기독교가치와교육 | 2 | 2학년 | 2과목 4학점 이상 |
| 신앙과논리 | 2 | |||
| 기독교인성과자기계발 | 2 | 4학년 | ||
| 일반학부 | 인간의존재성탐구 | 1 | 1-1 | 4과목 4학점 |
| 기독교가치와윤리 | 1 | 3-1 | ||
| 삶과직업의가치 | 1 | 4-1 | ||
| 사람다운사람의길 | 1 | 4-2 | ||
| 국제학부 글로벌시니어 케어전공 |
인간의존재성탐구 | 1 | 1-1 | 4과목 4학점 |
| 공동체가치와윤리 | 1 | 3-1 | ||
| 삶과직업의가치 | 1 | 4-1 | ||
| 사람다운사람의길 | 1 | 4-2 | ||
인성개발 (4학점 이상)
| 과목명 | 학점 | 권장 이수학년 | 대상학부 | 이수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대인 관계 |
AI 와 대인관계 | 2 | 1학년 | 전체 학부 | 4학점 이상 |
|
| AI 군인성과 입영수퍼비전 | 2 | |||||
| 휴머노이드와 창의적 의사소통 | 2 | |||||
| 성적우수자 | 대인관계 Leading Class | 2 | 3~4학년 | |||
| 성적차상위 | 대인관계 Expanding Class | |||||
| 글로벌시대의대인관계 | 2 | 희망학기 | ||||
| 인공지능시대의대인관계 | 2 | 희망학기 | ||||
| 사회 봉사 |
AI인성시대 생애주기 자기개발 | 2 | 희망학기 | |||
| AI와 사회적 책임 | 각 2 | 1학년 | ||||
| 지역사회공동체활동 | ||||||
| 사회봉사1 | 각 1 | 2~4학년 | ||||
| 사회봉사2 | ||||||
| 지역사회공헌프로젝트 | 2 | |||||
| 성적우수자 | 사회공헌 Leading Class | 2 | 3~4학년 | |||
| 성적차상위 | 사회공헌 Expanding Class | |||||
| 리더십 | 공동체를위한윤리적리더십 | 각 2 | 1학년 | |||
| 섬김의리더십 | ||||||
| 커리어리더십 | ||||||
| AI와 리더십 | ||||||
| 문화예술 리더십 | ||||||
| ESG 프레임워크와 경영리더십 | 각 2 | 희망학기 | ||||
| 통일시대의 리더십 | ||||||
| 범죄예방디자인프로젝트 | ||||||
| 지역관광자원스토리텔링 | ||||||
| 성적우수자 | 섬김리더십 Leading Class 글로벌 Leading Class 문제해결 Leading Class 의사소통 Leading Class 창의융합 Leading Class 협업 Leading Class |
2 | 3~4학년 | |||
| 성적차상위 | 섬김리더십 Expanding Class 글로벌 Expanding Class 문제해결 Expanding Class 의사소통 Expanding Class 창의융합 Expanding Class |
2 | 3~4학년 | |||
주1) 성적우수자: 직전학기 또는 전체 평점평균 4.0이상인 자.
주2) 성적차상위: 직전학기 또는 전체 평점평균 3.5이상인 자.
