2026년 입시에서 간호학과 수시모집 경쟁률은 6.97:1, 정시모집 경쟁률은 10.89:1이었습니다.
2025년도 간호학과 수시/정시 평균 등급 컷 및 경쟁률 요약표는 아래와 같습니다.
입학처 홈페이지에서는 최근 3년간 입시 결과를 볼 수 있습니다. 자세한 사항은 입학처 홈페이지를 참조하세요.
입학처 홈페이지 바로가기
| 2026년도 수시 | 모집인원 | 경쟁률 | 학생부(보통교과 15개 과목) | 예비자 번호진행 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고등급 | 등록80% cut | 최저등급 | ||||
| 일반전형 | 55 | 5.24 | 1 | 2.22 | 2.33 | 92 |
| 사회기여자 및 배려대상자 | 10 | 5.6 | 1.97 | 2.53 | 2.63 | 8 |
| 지역인재(일반) | 50 | 4.08 | 1 | 3.33 | 3.57 | 57 |
| 지역인재(기초) | 5 | 4 | 3.43 | 4.19 | 4.33 | 7 |
| 백석인재 | 18 | 14.28 | 2.47 | 3.31 | 3.6 | 13 |
| 창의인재 | 15 | 16.13 | 2.63 | 3.49 | 4.5 | 11 |
| 특성화고교 | 4 | 9.5 | 2.6 | 3.19 | 3.37 | 16 |
| 농어촌 | 3 | 9 | 2.9 | 3.22 | 3.3 | 8 |
| 기초생활수급자 및 차상위계층 | 3 | 11 | 2.63 | 2.79 | 2.83 | 6 |
| 2025년도 정시 나군 | 모집인원 | 경쟁률 | 수능백분위 | 예비자진행번호 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고 | 등록 80% CUT | 최저 | ||||
| 일반학생 | 2 | 14.5 | 84.6 | 79 | 78.6 | 13 |
| 농어촌학생 | 1 | 6 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 1 |
